Layanan Hosting Singapura memiliki pembatasan resource untuk setiap paketnya. Tabel berikut ini mencakup beberapa parameter penting seperti jumlah inodes, virtual CPU (VCPU), RAM, SSD storage, kecepatan IO (Input/Output), entri proses (EP), dan jumlah proses (NPROC) yang diizinkan pada setiap paketnya.
| HOSTING | INODES | VCPU | RAM | SSD STORAGE | IO | EP | NPROC |
| Lite | 500.000 | 1 | 1 GB | 3 GB | 50MB/s | 15 | 75 |
| Starter | 500.000 | 1 | 2 GB | 5 GB | 50MB/s | 25 | 100 |
| Developer | Unlimited | 1.5 | 2.5 GB | 15 GB | 50MB/s | 30 | 150 |
| Professional | Unlimited | 2 | 3 GB | 25 GB | 75MB/s | 30 | 150 |
| Expert | Unlimited | 2.5 | 5 GB | 50 GB | 100MB/s | 50 | 200 |
| Business | Unlimited | 3 | 6 GB | 100 GB | 150MB/s | 50 | 200 |
| Enterpreneur | Unlimited | 4 | 8 GB | 150 GB | 200MB/s | 60 | 250 |
Semoga informasi ini berguna untuk membantu Anda memilih paket hosting yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi atau website yang ingin Anda Hosting pada platform kami, serta memahami batasan resources yang berlaku untuk setiap paketnya.